聚尘王牌HNY5180TXSD6型洗扫车-东风天锦洗扫车
聚尘王牌HNY5180TXSD6型洗扫车底盘配置:采用东风天锦原装专用底盘,东风天锦驾驶室,5000mm轴距,搭载国六(国Ⅵ)康明斯210马力柴油发动机,东风6档变速箱,9T后桥,10.00R20钢丝胎/275真空轮胎,方向助力、断气刹、电动玻璃、多功能方向盘、原装空调,ABS,GB7258新规。
聚尘王牌HNY5180TXSD6型洗扫车上装配置:中置2扫盘、吸嘴、三洋马达、康明斯170马力副发动机,德国原装进口高压水泵(前冲、侧喷、中喷、后喷雾、侧冲洗车水枪、垃圾箱自洁装置)、万向高压路沿清洗、低压泵前冲、不锈钢水箱、垃圾箱;不锈钢高压管路、施耐德控制开关、美国传感器、尾部LED箭头灯、机油、垃圾箱、水箱均带防溢或低水位报警装置;倒车及洗扫状态驾驶室内监视器、18m高压冲洗卷盘、最大洗扫宽度3.5m;高压冲洗高度≥21m。可选装前置雪铲、扫雪滚。
聚尘王牌HNY5180TXSD6型洗扫车 | |||
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 聚尘王牌 | 公告批次 | 350 |
产品名称 | 聚尘王牌HNY5180TXSD6型洗扫车 | ||
总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | 5355,5420,6405,6470 | 外形尺寸(mm) | 8935,8635,8275 * 2500,2550 * 3000,3150 (mm) |
整备质量(kg) | 12450,11400 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 17/13 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2205,1400/2235,1430/1905,1400/1935,1430/1845,1400/1875 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 最高车速(km/h) | 89 |
备注: | 选装车辆外观;选装箱体外观和底盘附件安装位置;选装后盖结构;随底盘选装驾驶室;整车长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):8935/5300/1430/2205,8935/5300/1400/2235,8635/5300/1430/1905,8635/5300/1400/1935,8935/5000/1430/2505,8935/5000/1400/2535,8635/5000/1430/2205,8635/5000/1400/2235,8275/5000/1430/1845,8275/5000/1400/1875;侧防护由专用装置吸盘、扫刷、油箱代替;后防护装置材料为Q235,焊接连接,截面尺寸为:120×50(mm),离地高度为:470(mm); ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;该车专用装置主要由吸盘和扫刷组成,用于路面洗扫作业. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | ||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154 |
整车详细介绍 | |||
底盘说明 | 底盘配置:D560排半标准顶驾驶室,D6.7NS6B230发动机,U型后处理,DT0690变速箱,6.75/0.74档位速比,6T前桥,10T单减后桥,8/10+8板簧,250×80×7+4车架,钢160L油箱,主减速比5.571,轮胎275/80R22.5 18PR,接口取力方式,有远程油门,有PTO接口,有PTO功能,有远程油门开关,无远程油门装置,有车载终端(带行驶记录仪功能) | ||
改装说明 | 改装配置: | ||
产品报价 | ()元整 |
服务承诺
售后服务:底盘和上装三包售后服务一年或三万公里
付款方式:预付定金生产,提车前付清余款 分期付款(手续简单)
分期付款:首付比率30%
运输方式:来公司自提或公司物流部门代送车
郑重承诺:凡属c7娱乐销售的产品,均保证全国上牌,如因c7娱乐车辆问题不能上牌,将全额退款并赔偿客户损失。所有车型均采用原装底盘,c7娱乐对产品质量严格把关,产品售后由c7娱乐负责到底。上装部分免费保修一年,售后服务省内24小时到达,省外48小时到达,终身提供技术指导,终身配件成本供应。